| N0です | やってみろ | パラメータ |
| 1 | 鋳造仕様 | 1002*4 1002*3 1002*2 |
| 2 | 精度 模具の精度 | 0.1mm |
| 3 | 蒸気圧制御 | 0.01kg |
| 4 | エジェクション 流量制御 | 0.01kg |
| 5 | 水力制御システム | 二重水銀 単一オイルシリンダー |
| 6 | 液体固定容量 | 40T |
| 7 | 移動速度 | 250mm/s |
| 8 | 制御システム | 三?? PLC |
| 9 | HMI | WEINVLEW |
| 10 | ガイドポスト | 75mm×4×4 |
| 11 | 蒸気入口 | DN80 |
| 12 | 水の入口 | DN80 |
| 13 | 押し入りの空気 | DN80 |
| 14 | 排水口 | DN150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()