| やってみろ | ユニット | PSPEB-N70 | PSPEB-N110 | PSPEB-N150 | |
| 膨張室 | 直径 | mm | 700 | 1100 | 1500 |
| 容量 | m3 | 0.45 | 1.4 | 3.8 | |
| 効果的容量 | m3 | 0.32 | 0.9 | 3.2 | |
| 蒸気 | 入り口 | mm | 40 | 40 | 50 |
| 消費量 | kg/サイクル | 2〜4 | 8から11 | 15 - 18 | |
| 圧力 | MPa | 0.6-0 だった8 | 0.6-0 だった8 | 0.6-0 だった8 | |
| 圧縮空気 | 入り口 | mm | 25 | 25 | 25 |
| 圧力 | MPa | 0.6-0 だった8 | 0.6-0 だった8 | 0.6-0 だった8 | |
| 排水 | 吹風器の出口 | mm | 80 | 80 | 100 |
| 接続された負荷 | 設置電力 | クワット | 15 | 16 | 25 |
| 密度 | g/L | 12〜30 | 12〜30 | 12〜30 | |
| 総サイズ (LXWXH) | mm | 5600*2950*3360 | 5600*3800*4500 | 6500*4100*5400 | |
| 体重 | キロ | 1500 | 3500 | 5000 | |
| 部屋の高さ要求 | mm | 5000 | 5000 | 6000 | |
| 生産性 | 12g/L | kg/h | 75 | 240 | 600 |
| 15g/L | kg/h | 100 | 320 | 900 | |
| 20g/L | kg/h | 160 | 430 | 1200 | |
| 30g/L | kg/h | 220 | 600 | 1500 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()